Populárne wellnes hotely Hory Jeseník
Jeseník
Severné Čechy
| 1. | Liečebný dom Priessnitz***, Kúpele Jeseník |
| 2. | Liečebný dom Bezruč***, Kúpele Jeseník |
| 3. | Liečebný dom Ripper***, Kúpele Jeseník |
| 4. | Hotel Grund Resort Golf & Ski****, Horské stredisko Krkonoše |
| 5. | Hotel Radium Palace****, Kúpele Jáchymov |
| 6. | Hotel Terra***, Kúpele Janské Lázně |
| 7. | Hotel Akademik Běhounek***, Kúpele Jáchymov |
| 8. | Hotel Športovo-rekreačný areál Bohemaland***, Kúpele Jeseník |
| 9. | Hotel Lužice***, Kúpele Jáchymov |
| 10. | Liečebný dom LD Elektra***, Kúpele Jáchymov |
| 11. | Hotel Astoria***, Kúpele Jáchymov |
| 12. | Hotel Praha***, Kúpele Jáchymov |
| 13. | Sanatórium Curie***, Kúpele Jáchymov |
| 14. | Hotel Dalibor**, Kúpele Jáchymov |
| 15. | Hotel Tommy****, Horské stredisko Náchod |
| 1. | Kúpeľný Hotel Eliška****, Kúpele Veľké Losiny |
| 2. | Wellness Hotel Frymburk****, Frymburk |
| 3. | Liečebný dom Priessnitz***, Kúpele Jeseník |
| 4. | Hotel Štekl****, Hluboká nad Vltavou |
| 5. | Liečebný dom Bezruč***, Kúpele Jeseník |
| 6. | Liečebný dom Hlavná budova***, Kúpele Ostrožská Nová Ves |
| 7. | Liečebný dom Ripper***, Kúpele Jeseník |
| 8. | Wellness Hotel Diana****, Kúpele Veľké Losiny |
| 9. | Hotel Grund Resort Golf & Ski****, Horské stredisko Krkonoše |
| 10. | Hotel Radium Palace****, Kúpele Jáchymov |
| 11. | Hotel Terra***, Kúpele Janské Lázně |
| 12. | Hotel Akademik Běhounek***, Kúpele Jáchymov |
| 13. | Hotel Športovo-rekreačný areál Bohemaland***, Kúpele Jeseník |
| 14. | Hotel Lužice***, Kúpele Jáchymov |
| 15. | Horský Hotel Sádek***, Horské stredisko Domažlice |
| 16. | Liečebný dom LD Elektra***, Kúpele Jáchymov |
| 17. | Hotel Podhrad****, Hluboká nad Vltavou |
| 18. | Hotel Astoria***, Kúpele Jáchymov |
| 19. | Hotel Praha***, Kúpele Jáchymov |
| 20. | Sanatórium Curie***, Kúpele Jáchymov |
Ostatné krajiny
| 1. | Liečebný dom Veľká Fatra***, Kúpele Turčianske Teplice |
| 2. | Hotel Residence****, Horské stredisko Donovaly |
| 3. | Hotel Kaskády****, Kúpele Sliač |
| 4. | Liečebný dom Aqua**, Kúpele Turčianske Teplice |
| 5. | Hotel Ozón***, Kúpele Bardejov |
| 6. | Liečebný dom Palace***, Kúpele Sliač |
| 7. | Hotel Kriváň**, Podbanské |
| 8. | Liečebný dom Poľana****, Kúpele Brusno |
| 9. | Hotel Grandhotel Strand****, Kúpele Vyšné Ružbachy |
| 10. | Hotel Športcentrum***, Kúpele Bojnice |
| 11. | Hotel Astória**, Kúpele Bardejov |
| 12. | Penzión Blanka, Helios**, Kúpele Bardejov |
| 13. | Hotel Travertín I***, Kúpele Vyšné Ružbachy |
| 14. | Penzión Gabriel**, Nová Lesná |
| 15. | Hotel Švajčiarske domčeky***, Kúpele Vyšné Ružbachy |
| 16. | Liečebný dom Salvator**, Kúpele Nimnica |
| 17. | Hotel Šport***, Horské stredisko Donovaly |
| 18. | Liečebný dom Palace***, Kúpele Nový Smokovec |
| 19. | Liečebný dom Caritas***, Kúpele Nimnica |
| 20. | Liečebný dom Sanatórium Tatranská Kotlina***, Kúpele Tatranská Kotlina |
| 1. | Hotel Fagus****, Šoproň/Sopron |
| 2. | Hotel Lövér****, Šoproň/Sopron |
| 3. | Hotel La Contessa****, Horské stredisko Eger / Szilvásvárad |
| 4. | Hotel City Partner Szieszta***, Šoproň/Sopron |
| 5. | Hotel Szalajka Liget****, Horské stredisko Eger / Szilvásvárad |
| 1. | Hotel Termal****, Kúpele Moravske Toplice |
| 2. | Hotel Livada Prestige*****, Kúpele Moravske Toplice |
| 3. | Hotel Grand Hotel Toplice*****, Kúpele Bled |
| 4. | Bungalovy Turistická dedinka***, Kúpele Moravske Toplice |
| 5. | Hotel Park****, Kúpele Bled |
| 6. | Hotel Ajda****, Kúpele Moravske Toplice |
| 7. | Hotel Garni Jadran***, Kúpele Bled |
| 8. | Apartmány Prekmurska Ves***, Kúpele Moravske Toplice |
| 9. | Hotel Savica***, Kúpele Bled |
| 10. | Hotel Trst***, Kúpele Bled |
| 11. | Hotel Golf****, Kúpele Bled |
| 1. | Hotel Laola Vital & Spa***, Prímorské stredisko Pobierowo |
Hľadajte v našej ponuke
Načítavam mapu. Čakajte prosím
Akciové pobyty Jeseník
Aktívny oddych
| Športovo-rekreačný areál Bohemaland, od 24 €/noc |
Hotelové ubytovanie
| Športovo-rekreačný areál Bohemaland, od 1 nc., od 16.5 €/noc |
| Ripper, od 22.9 €/noc |
| Bezruč, od 22.9 €/noc |
Letná dovolenka
| Športovo-rekreačný areál Bohemaland, 7 nc., od 201.8 €/pobyt |
Liečebno-preventívny pobyt
| Priessnitz, 7 nc., od 223.2 €/pobyt |
| Priessnitz, 7 nc., od 248.4 €/pobyt |
| Ripper, 7 nc., od 275.3 €/pobyt |
Program pre manažérov
| Bezruč, 4 nc., od 282.9 €/pobyt |
| Priessnitz, 4 nc., od 295.3 €/pobyt |
| Ripper, 4 nc., od 282.9 €/pobyt |
Redukčný pobyt
| Ripper, 6 nc., od 467.3 €/pobyt |
| Bezruč, 6 nc., od 467.3 €/pobyt |
| Priessnitz, 6 nc., od 415.2 €/pobyt |
Romantický pobyt
| Bezruč, 2 nc., |
| Priessnitz, 2 nc., |
| Ripper, 2 nc., |
Seniorský pobyt
| Priessnitz, 7 nc., od 256.8 €/pobyt |
| Bezruč, 7 nc., od 308.9 €/pobyt |
| Ripper, 7 nc., od 308.9 €/pobyt |
Skrášľovací pobyt pre ženy
| Bezruč, 6 nc., od 492.8 €/pobyt |
| Priessnitz, 6 nc., od 440.7 €/pobyt |
| Ripper, 6 nc., od 492.8 €/pobyt |
Skrášľovací víkendový pobyt pre ženy
| Bezruč, 3 nc., od 196.1 €/pobyt |
| Priessnitz, 3 nc., od 170.1 €/pobyt |
| Ripper, 3 nc., od 196.1 €/pobyt |
Víkendový wellness pobyt
| Bezruč, 2 nc., od 75.5 €/pobyt |
| Priessnitz, 2 nc., od 58.2 €/pobyt |
Wellness pobyt
| Ripper, 7 nc., od 264.2 €/pobyt |
| Priessnitz, 7 nc., od 203.5 €/pobyt |
Zimný pobyt
| Športovo-rekreačný areál Bohemaland, 7 nc., od 207.7 €/pobyt |
Hotely Jeseník
Liečebný dom Priessnitz***
od 18 €/noc
Hotel Športovo-rekreačný areál Bohemaland***
od 16 €/noc
Liečebný dom Ripper***
od 22 €/noc


.png)