Populárne wellnes hotely Aquaparky Praha
Praha
Praha a okolie
| 1. | Hotel Park Holiday Congress & Wellness****, Praha |
| 2. | Wellness Hotel Aquapalace****, Praha |
| 3. | Hotel Spa Volcano****, Praha |
| 4. | Hotel Clarion Congress Hotel****, Praha |
| 5. | Hotel General*****, Praha |
| 6. | Hotel Relax Inn****, Praha |
| 7. | Apartmán Hotel Spa Carolline****, Praha |
| 1. | Hotel Park Holiday Congress & Wellness****, Praha |
| 2. | Hotel Babylon****, Aquapark Liberec |
| 3. | Wellness Hotel Aquapalace****, Praha |
| 4. | Hotel Spa Volcano****, Praha |
| 5. | Hotel Clarion Congress Hotel****, Praha |
| 6. | Hotel General*****, Praha |
| 7. | Hotel Relax Inn****, Praha |
| 8. | Hotel Grandhotel Zlatý Lev****, Aquapark Liberec |
| 9. | Apartmán Hotel Spa Carolline****, Praha |
Ostatné krajiny
| 1. | Liečebný dom Veľká Fatra***, Kúpele Turčianske Teplice |
| 2. | Liečebný dom Aqua**, Kúpele Turčianske Teplice |
| 3. | Hotel Termal***, Aquapark Bešeňová |
| 4. | Hotel Wellness****, Termálne kúpalisko Patince |
| 5. | Hotel Lúka****, Aquapark Bešeňová |
| 6. | Hotel Relax Hotel Sojka***, Aquapark Bešeňová |
| 7. | Hotel Giga***, Aquapark Bešeňová |
| 8. | Penzión Max**, Termálne kúpalisko Podhájska |
| 9. | Hotel Thermal Varga***, Termálne kúpalisko Veľký Meder |
| 10. | Hotel Senec Congress****, Aquapark Senec |
| 11. | Hotel Aquacity Seasons***, Aquapark Poprad |
| 12. | Hotel AquaCity Mountain View****, Aquapark Poprad |
| 13. | Hotel Holiday Village Tatralandia**, Aquapark Liptovský Mikuláš |
| 14. | Hotel Zátoka***, Aquapark Senec |
| 15. | Hotel Royal Diamond***, Termálne kúpalisko Veľký Meder |
| 16. | Hotel Aquatermal***, Aquapark Dolná Strehová |
| 17. | Hotel Relax Senec***, Aquapark Senec |
| 1. | Hotel Falkensteiner Hotel & Spa Bad Waltersdorf****, Termálne kúpalisko Bad Waltersdorf |
| 1. | Hotel Termal****, Kúpele Moravske Toplice |
| 2. | Hotel Livada Prestige*****, Kúpele Moravske Toplice |
| 3. | Bungalovy Turistická dedinka***, Kúpele Moravske Toplice |
| 4. | Hotel Ajda****, Kúpele Moravske Toplice |
| 5. | Apartmány Prekmurska Ves***, Kúpele Moravske Toplice |
| 1. | Hotel Gołębiewski****, Kúpele Wisla |
Hľadajte v našej ponuke
Načítavam mapu. Čakajte prosím
Akciové pobyty Praha
Aktívny oddych
| Park Holiday Congress & Wellness, 2 nc., od 126 €/pobyt |
| Aquapalace, 4 nc., od 362 €/pobyt |
Antistresový pobyt
| Aquapalace, 4 nc., od 396.1 466€/pobyt | 15% |
Hotelové ubytovanie
| Spa Volcano, od 62 €/noc |
| Clarion Congress Hotel, od 3 nc., od 67.5 €/noc |
| Relax Inn, od 1 nc., od 41.3 €/noc |
Kúpeľné minimum
| Aquapalace, 2 nc., od 148.7 175€/pobyt | 15% |
Letná dovolenka
| Aquapalace, 2 nc., od 164 193€/pobyt | 15% |
Liečebno-preventívny pobyt
| Aquapalace, 9 nc., od 873 €/pobyt |
Pobyt pre rodiny s deťmi
| Aquapalace, 2 nc., od 124.1 146€/pobyt | 15% |
Redukčný pobyt
| Aquapalace, 4 nc., od 510 €/pobyt |
Regeneračný pobyt
| Aquapalace, 7 nc., od 840 €/pobyt |
Rehabilitačný pobyt
| Aquapalace, 7 nc., od 630 €/pobyt |
Rekondičný pobyt
| Aquapalace, 6 nc., od 609 €/pobyt |
Relaxačný pobyt
| Park Holiday Congress & Wellness, 2 nc., od 121.6 €/pobyt |
| Clarion Congress Hotel, 2 nc., od 150 €/pobyt |
Relaxačný pobyt Spa & Aquapark
| Aquapalace, od 1 nc., od 48.8 €/noc |
Romantický pobyt
| Park Holiday Congress & Wellness, 2 nc., od 194.1 €/pobyt | |
| Aquapalace, 2 nc., od 151.3 178€/pobyt | 15% |
Spoznávací pobyt
| Aquapalace, 2 nc., od 124.9 147€/pobyt | 15% |
Víkendový pobyt
| Park Holiday Congress & Wellness, 2 nc., od 159 €/pobyt |
Wellness pobyt
| Park Holiday Congress & Wellness, 3 nc., od 123.9 €/pobyt |
| Park Holiday Congress & Wellness, 2 nc., od 156.9 €/pobyt |
Hotely Praha
Hotel Park Holiday Congress & Wellness****
od 41 €/noc
Hotel Clarion Congress Hotel****
od 33 €/noc
Hotel General*****
od 40 €/noc
Hotel Relax Inn****
od 41 €/noc
Apartmán Hotel Spa Carolline****
od 62 €/noc
Hotel Spa Volcano****
od 61 €/noc


.png)