Zavolajte nám, radi poradíme
02 3225 2301
volaj zadarmo cez skype
Hotelové ubytovanie, Kúpeľný Hotel Thermal**** Karlovy Vary

Hodnotenia x
Pobyty
-
Hotelové ubytovanie
od 1 nc.
od 56.4 €/noc -
Kúpeľné minimum
od 7 nc.
od 77.3 €/noc -
Kúpeľný liečebný pobyt
5 nc.
od 271.5 €/pobyt -
Kúpeľný liečebný pobyt extra
od 7 nc.
od 99.1 €/noc -
Relaxačný pobyt extra
7 nc.
od 329.9 €/pobyt -
Seniorský pobyt
od 7 nc.
od 38.3 €/noc -
Víkendový pobyt
2 nc.
od 124.9 €/pobyt -
Wellness pobyt
3 nc.
od 273.1 €/pobyt
Podobné hotely
Ide o štandartné hotelové ubytovanie, ktoré sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré chcú sprevádzať kúpeľných hostí. Využite pobyt v kúpeľoch, a zregenerujte svoje sily vďaka službám, ktoré wellness hotel prináša.
Zameranie pobytu
Wellness hotely.
Služby v cene
Ubytovanie
nástup (check in): 14:00 opustenie zariadenia (check out): 10:00
Strava
raňajky, detaily: prvé jedlo po nástupe na pobyt: raňajky, záverečné jedlo: raňajky
Voľné vstupy
bazén; fitness zariadenie; vírivý bazén/whirlpool;
Grátis
miestny poplatok, ďalšie.
Cenník
Cena je uvedená pre 1 noc
| Typ izby | Od | 01.04.13 | 28.06.13 | 07.07.13 | 01.11.13 | 27.12.13 |
| Do | 27.06.13 | 06.07.13 | 31.10.13 | 26.12.13 | 03.01.14 | |
| Standard | ||||||
| Dvojlôžková | osoba | 70.4 € | 80.5 € | 70.4 € | 56.3 € | 70.4 € |
| dieťa 0-3 r. | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | |
| dieťa 3-11,99 r. | 35.2 € | 40.2 € | 35.2 € | 28.1 € | 35.2 € | |
| prísteľka | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | |
| príst.dieťa 3-11,99 r. | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | |
| Jednolôžková | osoba | 94.6 € | 110.7 € | 94.6 € | 76.5 € | 94.6 € |
| Apartman | ||||||
| Dvojlôžková +príst. | osoba | 115.7 € | 125.8 € | 115.7 € | 86.5 € | 115.7 € |
| dieťa 0-3 r. | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | |
| dieťa 3-11,99 r. | 57.8 € | 62.9 € | 57.8 € | 43.2 € | 57.8 € | |
| prísteľka | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | |
| príst.dieťa 3-11,99 r. | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | |
| Comfort | ||||||
| Dvojlôžková +príst. | osoba | 80.5 € | 90.6 € | 80.5 € | 66.4 € | 80.5 € |
| dieťa 0-3 r. | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | |
| dieťa 3-11,99 r. | 40.2 € | 45.3 € | 40.2 € | 33.2 € | 40.2 € | |
| prísteľka | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | |
| príst.dieťa 3-11,99 r. | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | |
| Jednolôžková | osoba | 104.7 € | 120.8 € | 104.7 € | 86.5 € | 104.7 € |
| Apartman Comfort | ||||||
| Dvojlôžková +príst. | osoba | 125.8 € | 135.9 € | 125.8 € | 96.6 € | 125.8 € |
| dieťa 0-3 r. | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | |
| dieťa 3-11,99 r. | 62.9 € | 67.9 € | 62.9 € | 48.3 € | 62.9 € | |
| prísteľka | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | 40.2 € | |
| príst.dieťa 3-11,99 r. | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | 28.1 € | |
Služby za príplatok
Povinné príplatky
Miestny/Kúpeľný poplatok: 15 CZK
Voliteľné príplatky
Strava:
dospelí:
polpenzia 12.8 €,
plná penzia 25.7 €
Iné:
Poplatok za psa 8.0 €
KONTAKT
Kúpeľný Hotel Thermal****
I. P. Pavlova 11
Karlovy Vary 360 01
Čechy
Rezervačné stredisko
02 32 55 39 88
volaj zadarmo cez skype









