Zavolajte nám, radi poradíme
02 3225 2301
volaj zadarmo cez skype
Antistresový pobyt, Hotel Flóra*** Trenčianske Teplice

Hodnotenia 506x
Recenzie Flóra
-
okrem toho prievanu pri oknach bolo vsetko v norme
-
bolo to super
-
nemám výhrady
-
absolvovali sme s Vami už viacero kúpeľno-relaxačných pobytov ( Piešťany, Dudince, Luhačovice), ale tento rok vo Flóre sa nám páčilo najviac.
-
Bola som spokojná so stravou dokonca som pribrala l kg. Za 10 dní pobytu to je už slušné si myslím.
Pobyty
-
Antistresový pobyt
5 nc.
od 278 €/pobyt -
Hotelové ubytovanie
od 35 €/noc -
Liečebno-preventívny pobyt
5 nc.
od 231.5 €/pobyt -
Pobyt proti bolesti chrbtice
5 nc.
od 245.5 €/pobyt -
Rekondičný pobyt
7 nc.
od 291.5 €/pobyt -
Rekreačný pobyt
5 nc.
od 173.5 €/pobyt -
Seniorský pobyt
5 nc.
od 199 €/pobyt -
Skrášľovací pobyt pre ženy
5 nc.
od 291.5 €/pobyt -
Víkendový pobyt
2 nc.
od 99 €/pobyt -
Víkendový romantický pobyt
2 nc.
od 127.5 €/pobyt
Podobné hotely
Pobyt je zameraný predovšetkým na odbúranie stresu, ako aj na komplexnú fyzickú i psychickú regeneráciu. Súčasťou pobytu môže byť prehliadka u špecializovaného lekára.
Zameranie pobytu
Antistresové.
Dĺžka pobytu
Počet prenocovaní: 5.
Nástupný deň pobytu: nedeľa.
Služby v cene
Ubytovanie
5 nocí nástup (check in): 14:00 opustenie zariadenia (check out): 11:00
Strava
polpenzia, raňajky: švédske stoly, večera: výber z 3 jedál, detaily: prvé jedlo po nástupe na pobyt: večera, záverečné jedlo: raňajky
Voľné vstupy
bazén; fitness zariadenie;
Služby lekára
vstupná prehliadka
Procedúry/liečba
celkový počet procedúr počas pobytu: 10, dni podávania procedúr: podľa výberu
Zoznam procedúr
Masáže: 1x: reflexné: 1x, reflexné, chodidiel: 1x, japonská masáž - SHIATSU: 1x, masáže horúcimi lávovými kameňmi: 1x; Sauny: saunový svet: 1x; Cvičenie: jogové cvičenia: 1x; Zábaly: bahenné: 1x, rašelinové: 1x;
Grátis
miešaný nápoj, ďalšie.
Cenník
| Typ izby | Od | 28.04.13 | 30.06.13 | 06.07.13 | 30.09.13 |
| Do | 29.06.13 | 05.07.13 | 29.09.13 | 22.12.13 | |
| Standard | |||||
| Dvojlôžková | osoba | 318.0 € | 318.0 € 278.0 € | 318.0 € | 278.0 € |
| prísteľka | 288.0 € | 288.0 € | 288.0 € | 248.0 € | |
| Jednolôžková | osoba | 358.0 € | 358.0 € | 358.0 € | 318.0 € |
| Veľký Apartmán | |||||
| Couple | osoba | 355.5 € | 355.5 € | 355.5 € | 315.5 € |
| prísteľka | 325.5 € | 325.5 € | 325.5 € | 285.5 € | |
| Apartmán obchodný | |||||
| Couple | osoba | 368.0 € | 368.0 € | 368.0 € | 328.0 € |
| prísteľka | 338.0 € | 338.0 € | 338.0 € | 298.0 € | |
| Malý Apartmán | |||||
| Couple | osoba | 343.0 € | 343.0 € | 343.0 € | 303.0 € |
| prísteľka | 313.0 € | 313.0 € | 313.0 € | 273.0 € | |
Služby za príplatok
Povinné príplatky
Miestny/Kúpeľný poplatok: 0.82 €
Voliteľné príplatky
Strava: dospelí: obed 7.0 €, plná penzia:
Orientačná obsadenosť
| Jún 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Čiastočne voľné
- Voľné(pobyt min.3 nc)
- Zatiaľ obsadené
- Istotne obsadené
- Mimo prevádzky
KONTAKT
Hotel Flóra***
ul. 17. novembra 14
Trenčianske Teplice 914 51
Rezervačné stredisko
02 32 55 39 88
volaj zadarmo cez skype











