Kupele.Relaxos.sk
agsdgsd
- Zavolajte nám
- radi poradíme
- Hotline
- 02 3255 3901
Porovnanie pobytov typu Kúpeľné/Liečebné Nový Smokovec
Kúpeľné minimum
Kúpele Nový Smokovec
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | od 3 | 1/deň | od 147 € od 177 € | 49 € 59 € | |
| pol | od 3 | 1/deň | od 147 € | 49 € | |
| pol | od 3 | 1/deň | od 117 € | 39 € |
Slovensko - odporúčame
Trenčianske Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | od 4 | 2/deň | od 220 € | 55 € |
Kúpele Dudince
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | od 4 | 2/deň | od 208 € od 248 € | 52 € 62 € |
Kúpele Sklené Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 3 | 2/deň | od 141 € | 47 € |
Slovensko - ostatné miesta
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Penzión František, Diana***, Bardejov | pln | od 6 | 3/deň | od 348 € | 58 € |
Liečebný dom Palace***, Sliač | pol | od 3 | 8 | od 150 € | 50 € |
Ostatné krajiny
Maďarsko
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | 4 | 3 | 174 € | 43 € | |
Hotel Lövér****, Šoproň/Sopron | pol | 2 | 3 | 131 € | 65 € |
Hotel Velence Resort & Spa Wellness****, Velencei jazero | pol | 2 | 2 | 146 € | 73 € |
Hotel Hunguest Hotel Pelion****, Tapolca | pol | 7 | 2 | 662 € | 94 € |
Hotel Spirit Thermal Spa*****, Sárvár | pol | 7 | 6 | 747 € | 106 € |
Čechy
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Kúpeľný Hotel Miramare****, Luhačovice | pln | 7 | 7 | 289 € | 41 € |
Kúpeľný Hotel Eliška****, Veľké Losiny | pln | 7 | 1-3/deň | 520 € | 74 € |
Hotel Bellevue - Tlapák****, Poděbrady | pol | od 5 | 1/deň | od 241 € | 48 € |
Kúpeľný Hotel Centrální Lázně****, Mariánske Lázně | pol | od 3 | 2/deň | od 235 € | 78 € |
Liečebný dom Hlavná budova***, Ostrožská Nová Ves | pln | od 6 | 8 | od 247 € | 41 € |
Hotel Kučera***, Karlovy Vary | raň | 7 | 10 | 355 € | 50 € |
Liečebný dom Luna***, Františkovy Lázně | pln | 3 | 5 | 123 € | 41 € |
Sanatórium Moravan***, Teplice nad Bečvou | pln | 7 | 2/deň | 329 € | 47 € |
Kúpeľný liečebný pobyt
Kúpele Nový Smokovec
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 10 | 3/deň | od 590 € | 59 € | |
| pln | od 10 | 3/deň | od 590 € | 59 € | |
| pln | od 10 | 3/deň | od 590 € od 670 € | 59 € 67 € |
Slovensko - odporúčame
Kúpele Rajecké Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | 7 | 2/deň | 280 € | 40 € |
Kúpele Sklené Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 7 | 14/týž. | od 287 € | 41 € | |
| pln | od 7 | 14/týž. | od 280 € | 40 € | |
| pln | od 7 | 14/týž. | od 315 € | 45 € |
Kúpele Turčianske Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | 7 | 18 | 364 € 455 € | 52 € 65 € |
Slovensko - ostatné miesta
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 7 | 3/deň | od 308 € | 44 € | |
Hotel Centrál**, Smrdáky | pln | od 6 | 3/deň | od 243 € | 40 € |
Hotel Ozón***, Bardejov | pln | od 6 | 3 - 4/deň | od 408 € | 68 € |
Hotel Travertín I***, Vyšné Ružbachy | pln | od 6 | 17 | od 204 € | 34 € |
Hotel Villa Berlin***, Piešťany | pln | od 13 | 3-4/deň | od 678 € | 52 € |
Hotel Flóra***, Trenčianske Teplice | pol | 14 | 30 | 628 € | 44 € |
Liečebný dom Caritas***, Nimnica | pln | 20 | 60 | 861 € | 43 € |
Hotel Flóra**, Dudince | pol | od 6 | 2/deň | od 204 € | 34 € |
Liečebný dom Goethe***, Sklené Teplice | pln | od 7 | 14/týž. | od 315 € | 45 € |
| pol | od 1 | 3/deň | od 35 € od 37 € | 35 € 37 € |
Ostatné krajiny
Maďarsko
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Hotel Danubius Health Spa Resort Bük****, Bukfurdo | pol | 7 | 6 | 524 € | 74 € |
Hotel MenDan Thermal & Aqualand****, Zalakaros | pol | 7 | 5 | 432 € | 61 € |
Hotel Hunguest Hotel Pelion****, Tapolca | pol | 7 | 10 | 696 € | 99 € |
Hotel Europa Fit****, Hévíz | pol | 7 | 10 | 592 € | 84 € |
| pol | 7 | 10 | 590 € | 84 € | |
Hotel Lövér****, Šoproň/Sopron | pln | 7 | 12 | 476 € | 68 € |
| pol | 7 | 6 | 482 € | 68 € | |
Hotel Dráva Thermal Resort****, Harkány | pol | 7 | 2 | 228 € | 32 € |
Hotel Velence Resort & Spa Wellness****, Velencei jazero | pol | 3 | 3 | 38 € | 12 € |
Čechy
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Kúpeľný Hotel Labe***, Mariánske Lázně | pln | od 7 | 24/týž. | od 459 € | 65 € |
Liečebný dom Císařské lázně****, Teplice | pln | od 7 | 3/deň | od 462 € | 66 € |
Kúpeľný Hotel Vila Antoaneta****, Luhačovice | pln | 7 | 18 | 375 € | 53 € |
Liečebný dom Hlavná budova***, Ostrožská Nová Ves | pln | od 6 | 2-3/deň | od 334 € | 55 € |
Kúpeľný Hotel Sanssouci****, Karlovy Vary | pln | od 14 | 2-3/deň | od 980 € | 70 € |
Hotel Jirásek***, Konstantinovy Lázně | pol | 7 | 8 | 264 € | 37 € |
Hotel Praha***, Jáchymov | pln | od 11 | 23/týž. | od 595 € | 54 € |
Sanatórium Klíma****, Františkovy Lázně | pln | od 7 | 2 - 3/deň | od 378 € | 54 € |
Sanatórium Moravan***, Teplice nad Bečvou | pln | 7 | 3/deň | 372 € | 53 € |
Kúpeľný Hotel Eliška****, Veľké Losiny | pln | 7 | 2-4/deň | 563 € | 80 € |
Seniorský pobyt
Kúpele Nový Smokovec
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | od 6 | 1/deň | od 198 € | 33 € | |
| pol | od 6 | 1/deň | od 198 € | 33 € | |
| pol | od 6 | 1/deň | od 198 € od 228 € | 33 € 38 € |
Slovensko - odporúčame
Kúpele Bardejov
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 6 | 3/deň | od 246 € | 41 € | |
| pln | od 6 | 3/deň | od 324 € | 54 € | |
| pln | od 6 | 3/deň | od 282 € | 47 € |
Kúpele Turčianske Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | 7 | 5 | 245 € | 35 € | |
| pol | 7 | 5 | 285 € 357 € | 40 € 51 € |
Trenčianske Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 6 | 2/deň | od 264 € od 294 € | 44 € 49 € |
Slovensko - ostatné miesta
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Hotel Astória**, Bardejov | pln | od 6 | 3/deň | od 282 € | 47 € |
Ostatné krajiny
Čechy
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Hotel G-Rex***, Poděbrady | pol | 6 | 6 | 230 € | 38 € |
Kúpeľný Hotel Morava***, Luhačovice | pol | 7 | 5 | 200 € | 28 € |
Liečebný dom Luna***, Františkovy Lázně | pln | 6 | 15 | 247 € | 41 € |
Kúpeľný Hotel Mercur***, Mariánske Lázně | pln | 6 | 15 | 247 € | 41 € |
Kúpeľný Hotel Thermal****, Karlovy Vary | pol | od 7 | 1/deň | od 274 € | 39 € |
Hľadajte v našej ponuke
Načítavam mapu. Čakajte prosím
Akciové pobyty Nový Smokovec
Aktívny oddych
| Palace, od 6 nc., od 34.4 €/noc |
| Branisko, od 6 nc., od 34.4 €/noc |
| Palace Grand, od 6 nc., od 40.6 €/noc |
Hotelové ubytovanie
| Família Smokovec, od 1 nc., od 24.5 €/noc |
| Atrium, od 1 nc., od 40 €/noc |
Jarné radovánky
| Palace Grand, 3 nc., od 99 €/pobyt |
Kúpeľné minimum
| Palace, od 3 nc., od 39 €/noc | |
| Palace Grand, od 3 nc., od 49 59€/noc | 17% |
| Branisko, od 3 nc., od 49 €/noc |
Kúpeľný liečebný pobyt
| Palace, od 10 nc., od 59 €/noc | |
| Branisko, od 10 nc., od 59 €/noc | |
| Palace Grand, od 10 nc., od 59 67€/noc | 12% |
Letná dovolenka
| Atrium, 4 nc., od 199 €/pobyt |
Predĺžený víkendový pobyt
| Palace, 3 nc., od 159 €/pobyt | |
| Palace Grand, 3 nc., od 159 189€/pobyt | 16% |
| Branisko, 3 nc., od 159 €/pobyt |
Rekreačný pobyt
| Palace, od 1 nc., od 36 €/noc | |
| Palace Grand, od 1 nc., od 36 46€/noc | 22% |
| Branisko, od 1 nc., od 36 €/noc |
Relaxačný pobyt
| Família Smokovec, 2 nc., od 59 €/pobyt |
Seniorský pobyt
| Branisko, od 6 nc., od 33 €/noc | |
| Palace, od 6 nc., od 33 €/noc | |
| Palace Grand, od 6 nc., od 33 38€/noc | 13% |
Víkendový pobyt
| Palace Grand, 2 nc., od 99 109€/pobyt | 9% |
| Branisko, 2 nc., od 99 €/pobyt | |
| Palace, 2 nc., od 99 €/pobyt |
Wellness pobyt
| Palace Grand, 5 nc., od 259 299€/pobyt | 13% |
| Família Smokovec, 5 nc., od 122 €/pobyt | |
| Palace, 5 nc., od 259 €/pobyt |
Hotely Nový Smokovec
Kúpeľný Hotel Palace Grand***
od 33 €/noc
Hotel Atrium***
od 40 €/noc
Liečebný dom Branisko***
od 33 €/noc
Apartmány Família Smokovec***
od 24 €/noc


.png)