Porovnanie Hotelové ubytovanie
Praha
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| raň | od 3 | info | od 202 € | 67 € | |
| - | od 1 | info | od 41 € | 41 € | |
| - | - | info | info | 62 € | |
| raň | - | info | info | 40 € | |
| raň | od 1 | info | od 33 € | 33 € | |
| raň | - | info | info | 62 € |
Čechy - odporúčame
Kúpele Luhačovice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| raň | od 1 | info | od 20 € | 20 € |
Český Krumlov
Kúpele Karlovy Vary
Čechy - ostatné miesta
Dalibor, Jáchymov | raň | - | info | info | 25 € |
Manes I, Karlovy Vary | raň | od 1 | info | od 33 € | 33 € |
Športovo-rekreačný areál Bohemaland, Jeseník | - | od 1 | info | od 16 € | 16 € |
Savoy, Františkovy Lázně | raň | - | info | info | 35 € |
Prusík, Konstantinovy Lázně | raň | - | info | info | 22 € |
Sádek, Domažlice | raň | od 1 | info | od 16 € | 16 € |
Hviezda, Mariánske Lázně | raň | od 1 | info | od 63 € | 63 € |
Felicitas, Poděbrady | raň | od 1 | info | od 61 € | 61 € |
Frymburk, Frymburk | raň | - | info | info | 37 € |
Císařské lázně, Teplice | - | od 1 | info | od 49 € | 49 € |
Golf & Spa Kuneticka Hora, Pardubice / Kunětická Hora | - | od 1 | info | od 35 € | 35 € |
Horal, Velké Karlovice | raň | od 2 | info | od 106 € | 53 € |
Pod Lipami, Luhačovice | raň | od 1 | info | od 24 € | 24 € |
Tommy, Náchod | raň | - | info | info | 31 € |
Růže, Český Krumlov | raň | - | info | info | 72 € |
Grandhotel Zlatý Lev, Liberec | raň | od 1 | info | od 53 € | 53 € |
Energetic, Rožnov pod Radhoštěm | raň | - | info | info | 39 € |
Ostatné krajiny
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Jalta, Piešťany | raň | od 1 | info | od 19 € | 19 € |
FIS, Štrbské Pleso | pol | - | info | info | 29 € |
U Mlynárky, Dudince | - | od 1 | info | od 20 € | 20 € |
Yacht Club superior, Siófok | raň | od 1 | info | od 36 € | 36 € |
Hunguest Hotel Griff, Budapešť | raň | od 1 | info | od 21 € | 21 € |
Park, Eger | pol | - | info | info | 69 € |
Grand Park, Bad Hofgastein | raň | od 1 | info | od 94 € | 94 € |
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, Nassfeld | pol | od 7 | info | od 693 € | 99 € |
Familien & Vital Hoteldorf Achenkirch, Achenkirch | pol | - | info | info | 54 € |
Livada Prestige, Moravske Toplice | pol | od 1 | info | od 78 € | 78 € |
Lipov Gaj, Lendava | pol | - | info | info | 41 € |
Izvir, Radenci | raň | od 1 | info | od 50 € | 50 € |
Hotel Spa Faltom, Rumia | raň | od 1 | info | od 39 € | 39 € |
Laola Vital & Spa, Pobierowo | raň | - | info | info | 15 € |
| raň | od 1 | info | od 16 € | 16 € |
Hotel Clarion Congress Hotel****
Medzinárodný štvorhviezdičkový Clarion Congress Hotel Praha je moderným kongresovým centrom usilujúcim sa o najväčsí komfort svojich hostí s vysokou úrovňou pri zaisťovaní konferencií. Dizajn interiéra kopíruje najvyšší štandard značky Clarion....viac »
Izby a zariadenie
Športové vybavenie
Relax/Wellness služby
Gastro služby
Spoločenské miestnosti
Ďalšie fotografie zariadenia

.png)