Porovnanie Hotelové ubytovanie
Kúpele Bukfurdo
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | - | info | info | 53 € | |
| pol | od 1 | info | od 62 € | 62 € | |
| pol | od 1 | info | od 89 € | 89 € | |
| pol | od 1 | info | od 66 € | 66 € |
Maďarsko - odporúčame
Kúpele Hajdúszoboszló
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| raň | od 1 | info | od 69 € | 69 € |
Siófok
Kúpele Eger
Maďarsko - ostatné miesta
Eger, Eger | pol | - | info | info | 55 € |
Balneo Zsori Thermal & Wellness, Mezőkovesd | pol | - | info | info | 71 € |
Bassiana, Sárvár | raň | od 1 | info | od 33 € | 33 € |
Lövér, Šoproň/Sopron | pol | od 1 | info | od 32 € | 32 € |
Karos Spa superior, Zalakaros | pol | - | info | info | 85 € |
Ramada Resort - Aquaworld, Budapešť | raň | od 1 | info | od 69 € | 69 € |
Erdőspuszta Club, Debrecín | raň | - | info | info | 57 € |
Szalajka Liget, Eger / Szilvásvárad | raň | od 1 | info | od 28 € | 28 € |
Spa Hévíz, Hévíz | raň | - | info | 42 € | 42 € |
Orchidea, Lipót | raň | od 1 | info | od 28 € | 28 € |
Kaštiel FŐNIX, Nógrádgárdony | raň | od 1 | info | od 69 € | 69 € |
Ramada & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi | raň | - | info | info | 46 € |
Diamant Szigetköz, Dunakiliti | raň | od 1 | info | od 40 € | 40 € |
Ametiszt, Harkány | - | od 1 | info | od 21 € | 21 € |
Andrássy Rezidencia Wine & Spa, Tokaj/Tarcal | raň | od 2 | info | od 122 € | 61 € |
Velence Resort & Spa Wellness, Velencei jazero | pol | od 2 | info | od 114 € | 57 € |
Annabella, Balatonfured | pol | od 1 | info | od 33 € | 33 € |
Két Korona, Balatonszárszó | pol | od 1 | info | od 25 € | 25 € |
Kristály, Tata | raň | od 1 | info | od 43 € | 43 € |
Ostatné krajiny
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Balnea Esplanade, Piešťany | raň | od 1 | info | od 52 € | 52 € |
Kaskády, Sliač | raň | od 1 | info | od 57 € | 57 € |
Flóra, Trenčianske Teplice | raň | - | info | info | 35 € |
Falkensteiner Hotel Cristallo, Katschberg | pln | od 3 | info | od 252 € | 84 € |
Panhans, Semmering | pol | od 1 | info | od 60 € | 60 € |
Alpenblick, Bad Gastein | pol | - | info | info | 58 € |
Palace, Luhačovice | raň | od 1 | info | od 50 € | 50 € |
Nové Lázně, Mariánske Lázně | raň | od 1 | info | od 72 € | 72 € |
Klíma, Františkovy Lázně | raň | - | info | info | 31 € |
Ajda, Moravske Toplice | pol | od 1 | info | od 65 € | 65 € |
Apartment Village, Ptuj | - | od 3 | info | od 82 € | 27 € |
Svoboda, Piran / Strunjan | raň | od 1 | info | od 54 € | 54 € |
Gołębiewski, Wisla | raň | - | info | info | 70 € |
Laola Vital & Spa, Pobierowo | raň | - | info | info | 16 € |
| raň | od 1 | info | od 17 € | 17 € |
Hotel Caramell****
Ubytovacie zariadenie leží na okraji mesta. Jeho hlavnými výhodami sú výnimočné štýlové prostredie, architektonicky zaujímavé okolie, blízkosť vodnej plochy vhodnej na kúpanie, blízkosť termálnych kúpalísk, kúpeľné a relaxačné procedúry v...viac »
Izby a zariadenie
Športové vybavenie
Relax/Wellness služby
Gastro služby
Spoločenské miestnosti
Okolie
Aktivity na voľný čas
Ďalšie fotografie zariadenia

.png)